| Tehnične specifikacije | |
|---|---|
| Električna napetost | 400 / 50 / 3N |
| Električna priključna moč | 23.5 kW / 3 x 40 A |
| Moč bojlerja | 18.1 kW |
| Moč pralne črpalke | 2 x 2.9 kW. 2 x 1150 l/min |
| Čas pomivanja | 120 / 240 / 280 sekund in posebni cikli |
| Volumen tanka | 130 l |
| Velikost košare (ŠxG) | 1.240 x 700 mm |
| Vstopna višina | 860 mm |
| Max teoretična zmogljivost | 30 košar/h |
| Poraba vode | 14 l/košaro |
| Moč gretja tanka | 6.1 kW |
| Teža bruto/neto (kg) | 325 / 305 kg |
| Dimenzije | |
| Zunanje dimenzije (ŠxGxV) | 1435 x 945 x 1984 mm |