| Tehnične specifikacije | |
|---|---|
| Električna napetost | 400 / 50 / 3N |
| Električna priključna moč | 18 kW | 3 x 32 A |
| Moč bojlerja | 15.3 kW |
| Moč pralne črpalke | 2.9 kW. 1.150 l/min |
| Čas pomivanja | 120 / 240 / 280 sekund in posebni cikli |
| Volumen tanka | 80 l |
| Velikost košare (ŠxG) | 600 x 760 mm |
| Vstopna višina | 860 mm |
| Max teoretična zmogljivost | 30 košar/h |
| Poraba vode | 8 l/košaro |
| Moč gretja tanka | 3.3 kW |
| Teža bruto/neto (kg) | 232 / 212 kg |
| Dimenzije | |
| Zunanje dimenzije (ŠxGxV) | 780 x 945 x 1984 mm |