| Tehnične specifikacije | |
|---|---|
| Električna napetost | 400 / 50 / 3N |
| Električna priključna moč | 12 kW |
| Moč bojlerja | 9 kW |
| Moč pralne črpalke | 2.9 kW. 1.150 l/min |
| Čas pomivanja | 120 / 240 / 360 sekund |
| Volumen tanka | 80 l |
| Velikost košare (ŠxG) | 600 x 760 mm |
| Vstopna višina | 630 mm |
| Max teoretična zmogljivost | 30 košar/h |
| Poraba vode | 4.5 l/košaro |
| Moč gretja tanka | 3.3 kW |
| Dimenzije | |
| Zunanje dimenzije (ŠxGxV) | 780 x 945 x 1765 mm |