| Tehnične specifikacije | |
|---|---|
| Električna napetost | 400 / 50 / 3N (230 / 50 / 1) |
| Električna priključna moč | 3 x 16 A | 4.6 kW |
| Moč bojlerja | 4.1 kW |
| Moč pralne črpalke | 0.4 kW. 220 l/min |
| Čas pomivanja | 75/120 sekund in posebni cikli |
| Volumen tanka | 8 l |
| Velikost košare (ŠxG) | 400 x 400 mm |
| Vstopna višina | 315 mm |
| Max teoretična zmogljivost | 48 košar/h. 960 kozarcev/h |
| Poraba vode | 1.7 l/košaro |
| Moč gretja tanka | 2.4 kW |
| Teža bruto/neto (kg) | 56/50 |
| Splošne značilnosti | |
| Model | Osnovni model | z integrirano reverzno osmozo. Višina 820 mm | z vgrajenim mehčalcem vode |
| Dimenzije | |
| Zunanje dimenzije (ŠxGxV) | 460 x 590 x 705 mm |